Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
HAANING | ||||
AndersÆ | født 30 Jan. 1985 | |||
HALBY | ||||
Carl ThomasÆ,B,B | født 18 Feb. 1903, Madsnedsund, Vordingborg | dåb Ukendt, ? | døde Ukendt, ? | begr. Ukendt, ? |
HALBY. | ||||
Georg Ferdinand Toldassistent.Æ,F | ||||
HANSDATTER | ||||
AneB,B | født 1798, Stenmagle | |||
Ane Sophie 11 ÅrB,B | ||||
IngerÆ,B,B,F | født 6 Jul. 1800, Stenmagle | |||
HANSEN | ||||
ChristianÆ,F,F,F,F,F | ||||
Heinrich Christian (Skrædder)Æ,F | født Ukendt, ? | dåb Ukendt, ? | døde Ukendt, ? | begr. Ukendt, ? |
JensB,B | født 1842, Tømmerup | døde 21 Feb. 1847, Tømmerup | begr. Ukendt, Undløse | |
Jørgen 6 ÅrB,B | ||||
Karen SofieÆ,F,F,F,F,F,F | født 7 Apr. 1869, Østrup | døde 9 Jun. 1904, Østrup | ||
Kirstine AneÆ,F,F | ||||
Lars (Skomager I Slagelse)Æ | ||||
MarenÆ | født 11 Aug. 1833 | |||
Maren SofieÆ,F,F,F,F,F,F,F,F | døde 20 Jul. 1888 | |||
Niels Gdr.EjerÆ,F | ||||
OveÆ,F,F,F | født 1783, ? | dåb Ukendt, ? | døde Ukendt, ? | begr. Ukendt |
PederÆ,B,F,F | født 1813, Tømmerup | døde Ukendt, Tømmerup | begr. Ukendt, Undløse | |
Peter ChristianÆ,F,F,F | ||||
Susanne KristineÆ,F | født Færørene | |||
HENNINGSEN | ||||
KirstenÆ | født Ukendt | |||
HENRIKSEN | ||||
EgonÆ | født 1933 | |||
HILLEV | ||||
Dott BrittaÆ,F | født 16 Jan. 1947 | |||
HOUGAARD | ||||
Dagmar Marie SofieÆ,F |
Indholdsfortegnelse | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 5 Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet