Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
DIDRICHSEN | ||||
MeinertÆ,F | født 1662 | døde 18 Mar. 1701, Nyrup- Ugerløse | ||
Meinert (Rytter/Fæstebonde)Æ,Æ,F,F,F,F,F,F,F | født 1662, ? | dåb Ukendt, ? | døde 25 Mar. 1745, Nyrup, Ugerløse | begr. 1745, Ugerløse |
DYREHOLT | ||||
AliceB,B | født 13 Sep. 1941, Østrup | |||
Hans JakobÆ,F,F | ||||
IngaB,B | født 12 Mar. 1937, Østrup | |||
IvanÆ,B,B | født 1943 | døde 2020 | ||
Karl VilhelmÆ,B,B,F,F | ||||
KielÆ,B,B | født 1948 | |||
Poul EmanuelÆ,B,B,F,F,F | født 2 Jul. 1913, Østrup | døde 4 Maj 2010, Undløse | begr. Ukendt, Undløse | |
Salli LouiseÆ,B,B | født 1937 |
Indholdsfortegnelse | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 5 Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet