Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
NIELSDATTER | ||||
Ane (Gregersdatter)Æ,F,F,F | født Nibe | |||
Ane MarieB,B | født Feb. 1833, Undløse | dåb 6 Mar. 1833, Undløse | døde Ukendt | begr. Ukendt |
JohanneÆ,B,B,F,F,F,F | født 8 Jun. 1823, Stigsbjergby | dåb 13 Sep. 1823, Stigsbjergby | døde 24 Apr. 1860, Undløse | begr. 3 Maj 1860, Undløse |
JohanneÆ,F,F,F,F,F | født 1810, Niløse | |||
KarenB,B | født Aug. 1828, Undløse | dåb 31 Aug. 1828, Undløse | døde Ukendt | begr. Ukendt |
SidseÆ,F | ||||
NIELSDATTER, | ||||
Dorthe MargretheÆ,F,F,F,F,F,F,F | født Jan. 1781, Sdr.Asmindrup | dåb 28 Jan. 1781, Sdr.Asmindrup | døde 11 Jun. 1854, Snevre, Sdr.Jernløse | begr. 17 Jun. 1854, Sdr.Jernløse |
NIELSEN | ||||
Alma MarieÆ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 22 Nov. 1865, Holbæk | dåb Ukendt, ? | døde 5 Aug. 1954, Oldensti 3 | begr. 14 Aug. 1954, Sundby, Amager |
AnemariaB,B | født 1 Nov. 1818, Nibe | |||
ChristenB,B | født 5 Aug. 1830, Undløse | dåb 13 Sep. 1830, Undløse | døde Ukendt | begr. Ukendt |
Christina SeifertÆ,B,B,F | født 6 Aug. 1993, Holbæk | |||
Gyver (Fisker:)Æ,F,F,F | født 1775, Nibe | døde 24 Jun. 1835, Nibe | ||
Hans (Husmand)Æ,F,F | født Ukendt | dåb Ukendt | døde Ukendt | begr. Ukendt |
JensÆ,F | født Ukendt, ? | dåb Ukendt, ? | døde Ukendt, ? | begr. Ukendt, ? |
Jens (Gårdejer)Æ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 9 Maj 1823, Regstrup | dåb 22 Jun. 1823, Nr. Jernløse | døde 25 Jul. 1892, Østrup | begr. 30 Jul. 1892, Undløse |
JørgenÆ,B,B | født 18 Maj 1835, Undløse | dåb 14 Jul. 1835, Undløse | døde Ukendt | begr. Ukendt |
LeneÆ,F,F,F,F | født 1946 | |||
Mads SeifertÆ,B,B,F | født 7 Apr. 1996, Holbæk | |||
Maren KirstineÆ,Æ,B,B,F,F,F,F | født 14 Sep. 1823, Nibe | døde 2 Jun. 1880, Søndersted | ||
NielsB,B | født 26 Nov. 1820, Nibe | |||
Niels PeterB,B | født Jul. 1838, Undløse | dåb 27 Jul. 1838, Undløse | døde Ukendt | begr. Ukendt |
Preben RosenbergÆ,F,F | født 20 Jun. 1954 | |||
ThomasÆ,F,F | født 2 Jul. 1963 | |||
Toma MarieÆ,F | født 19 Jul. 1908 | |||
Vagn Uffe (Tømrer)Æ | født 30 Maj 1936, Vallekilde | |||
NILSEN | ||||
Gerda KirstineÆ,F,F,F,F,F |
Indholdsfortegnelse | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 5 Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet