Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
MADSDATTER | ||||
MarieÆ,F | ||||
MADSEN | ||||
August Valdemar (Plejebarn:)B,B | født 10 Aug. 1905 | |||
ChristenÆ,F,F,F | født 1807 | døde 27 Nov. 1854, Søndersted | begr. Søndersted | |
MEINERTSDATTER | ||||
AnneÆ,B,B | født 1692, Ugerløse | dåb Ukendt, ? | døde 1715, Nørrevallingrød | begr. Ukendt, ? |
GedskeB,B | født Ukendt, Nyrup | dåb Ukendt, ? | døde Ukendt, Nørrevallingrød | begr. Ukendt, ? |
KarenÆ,B,B,F,F | født Jun. 1709, Nyrup, Ugerløse | dåb Ukendt, ? | døde Feb. 1773, Nr.Vallenderød, Tølløse | begr. 6 Feb. 1773, Tølløse |
KarenB,B | født Jun. 1709, Nyrup-Ugerløse | døde Feb. 1773, Nr.Vallenderød, Tølløse | ||
MarenB,B | født 1703, Nyrup | dåb Ukendt, ? | døde Ukendt, ? | begr. Ukendt, ? |
MEINERTSEN | ||||
AndersÆ,B,B | født 1701, Jonstrup | dåb Ukendt, ? | døde 1755, Søstrup | |
DidrikB,B | født 1706, Nyrup | dåb Ukendt, Søstrup | døde 1763, Søstrup | begr. Ukendt, ? |
OlufB,B | født 1698, Nyrup | dåb Ukendt, ? | døde 1760, Nyrup | |
MØLLER | ||||
Ane MarieÆ,F,F,F,F,F,F | født 1799, Flensborg | |||
MORTENSEN | ||||
Anne SeifertÆ,B,B,F,F | født 14 Jul. 1966, Roskilde | |||
Camilleíí EngdalB,B | født 27 Aug. 1997, Holbæk | |||
ElnaÆ,F | ||||
John | født Mørkøv | |||
John ErikÆ,F,F,F | født 8 Feb. 1941, Mørkøv | døde 26 Nov. 2021, Asnæs | begr. 3 Dec. 2021, Asnæs | |
Lars SeifertÆ,B,B,F,F,F | født 4 Aug. 1968, Holbæk | |||
Nanna SeifertB,B | født 28 Maj 1999, Holbæk | |||
Ulrik SeifertB,B | født 6 Maj 2001, Holbæk | |||
MORTENSEN ( OLSEN) | ||||
Line SeifertÆ,B,B,F,F,F | født 14 Mar. 1973, Mørkøv | |||
MORTENSEN /NIELSEN | ||||
Heidi Engdal /Mortensen /MortensenÆ,F,F,F | født 26 Dec. 1970 |
Indholdsfortegnelse | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 5 Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet