Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
CARLSEN | ||||
GryÆ,F | ||||
SofieÆ | døde 29 Mar. 1866 | |||
CASPERSDATTER | ||||
KarenB,B | født Mar. 1775, Undløse | dåb 26 Mar. 1775, Undløse | døde 20 Feb. 1832, Ulkestrup | begr. 26 Feb. 1832, Undløse |
KirstenB,B | født 1773, Undløse | dåb 1773, Undløse | døde 1786, Undløse | begr. 1786, Undløse |
MariaB,B | født 1780, Undløse | dåb 4 Jun. 1780, Undløse | døde 27 Mar. 1855, Undløse | begr. 4 Apr. 1855, Undløse |
CASPERSEN | ||||
Anders PederB,B | født 4 Feb. 1846, Ulkestrup | dåb 28 Mar. 1846, Ulkestrup | døde 7 Nov. 1846, Ulkestrup | |
Ane Dorthea SophieB,B | født 25 Jan. 1834, Ulkestrup | dåb Ukendt, ? | døde Ukendt, ? | begr. Ukendt, ? |
Ane KirstineÆ,B,B,F,F,F,F | født 29 Okt. 1839, Ulkestrup | dåb Ukendt, Undløse | døde 5 Jul. 1920, Tømmerup | begr. Ukendt, Undløse |
Ane SophieB,B | født 23 Aug. 1847, Ulkestrup | dåb 26 Sep. 1847, Undløse | ||
ChristenB,B | født 1778, Undløse | dåb 5 Jul. 1778, Undløse | døde 1779, Undløse | begr. 1779, Undløse |
ChristensenB,B | født Nov. 1768, Undløse | dåb 29 Nov. 1768, Undløse | døde Nov. 1768, Undløse | begr. Nov. 1768, Undløse |
Henriette KirstineB,B | født 7 Maj 1852, Ulkestrup | dåb 9 Maj 1852, Undløse | ||
Jens PederB,B | født 1837, Undløse | |||
Johan ChristianB,B | født 1784, Undløse | dåb 1784, Undløse | døde 1784, 8 dage gammel, Undløse | begr. 1784, Undløse |
Johan PederB,B | født 3 Jul. 1841, Ulkestrup | dåb Ukendt, ? | døde Ukendt, ? | begr. Ukendt, ? |
JørgenÆ,B,B,F,F | født 28 Jun. 1772, Undløse | dåb 28 Jun. 1772, Undløse | døde 27 Aug. 1831, Undløse | begr. Aug. 1831, Undløse |
JørgenB,B | født Apr. 1767, Undløse | dåb Apr. 1767, Undløse | døde 4 Jan. 1770, Undløse | begr. Jan. 1770, Undløse |
JørgenÆ,B,B | født 5 Sep. 1832, Ulkestrup | dåb Ukendt | døde Ukendt | begr. Ukendt |
Karen MarieB,B | født 31 Okt. 1835, Undløse | døde 4 Apr. 1840, Undløse | begr. 5 Apr. 1840, Undløse | |
Karen MarieB,B | født 1843, Undløse | |||
Maren LaurineB,B | født 26 Maj 1849, Ulkestrup | |||
PederÆ,Æ,B,B,F,F,F,F | født 1770, Undløse | dåb 30 Maj 1770, Undløse | døde 20 Okt. 1829, Undløse | begr. 29 Okt. 1829, Undløse |
Sidse MarieB,B | født 7 Maj 1852, Ulkestrup | dåb 9 Maj 1852, Undløse | ||
CHRISTENSDATTER | ||||
Bodil MarieÆ,F,F,F,F,F | født 8 Jun. 1807 | døde 7 Feb. 1865 | ||
CHRISTENSEN | ||||
AndersÆ,B,B | født 8 Jun. 1845, Søndersted | |||
Anders Christian AdrianÆ,F | ||||
Ane JohanneB,B | født 1849, Søndersted | |||
JensB,B | født Ukendt | dåb Ukendt | døde Ukendt | begr. Ukendt |
KarenB,B | født Ukendt | dåb Ukendt | døde Ukendt | begr. Ukendt |
Lars (Gårdmand I Snevre)Æ,B,B,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 1779, Vinstrup, Sdr.Asmindrup | dåb 13 Jun. 1779, Sdr.Asmindrup | døde 6 Dec. 1845, Snevre, Sdr.Jernløse | begr. 13 Dec. 1845, Sdr.Jernløse |
NielsÆ,F | ||||
NielsB,B | født Ukendt | dåb Ukendt | døde Ukendt | begr. Ukendt |
NielsB,B | født 12 Jun. 1841, Søndersted | |||
PederB,B | født Ukendt | dåb Ukendt | døde Ukendt | begr. Ukendt |
Sidse MarieÆ,F | født 1881 | |||
CHRISTIANSEN | ||||
Harald Albert (Gårdbetstyrer, Frøbjerggård.)Æ,F | født 1880 | |||
Henry (Slagter)Æ | ||||
Johanne ChristineÆ,F | ||||
Karen LillyÆ,B,B,F,F,F,F | født 27 Mar. 1916, Oustrup | dåb 28 Maj 1916, Stenmagle | døde *, Undløse | |
CLOETTA | ||||
Emilie AnnaÆ,B,B,F,F,F | født 6 Maj 1899, København | døde 1973, Vanløse, København | ||
Gaudenz Peter Thomas (Konditor)Æ,F,F | født 18 Apr. 1869, Schweiz, Bergun, Kanton Graubunder | |||
Oda AmalieB,B | født 28 Jul. 1904, København |
Indholdsfortegnelse | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 5 Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet